Cap salarial
89,500,479 $
(14,499,521 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 90 | 5 ans | 9,000,000 | |
| 89 | 5 ans | 8,700,000 | |
| 89 | 4 ans | 8,500,000 | |
| 86 | 5 ans | 7,142,857 | |
| 85 | 3 ans | 7,000,000 | |
| 82 | 1 an | 5,625,000 | |
| 81 | 2 ans | 2,500,000 | |
| 81 | 1 an | 1,600,000 | |
| 80 | 1 an | 1,450,000 | |
| 80 | 2 ans | 950,000 | |
| 78 | 1 an | 900,000 | |
| 80 | 1 an | 886,667 | |
| 79 | 1 an | 850,000 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 89 | 5 ans | 8,550,000 | |
| 91 | 7 ans | 6,395,955 | |
| 83 | 7 ans | 6,250,000 | |
| 82 | 2 ans | 3,250,000 | |
| 85 | 1 an | 3,000,000 | |
| 81 | 1 an | 1,350,000 | |
| 78 | 1 an | 850,000 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 87 | 1 an | 2,200,000 | |
| 82 | 2 ans | 1,350,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 1 ronde COL | TBD |
| 2027 | 2 ronde COL | TBD |
| 2027 | 3 ronde COL | TBD |
| 2027 | 4 ronde COL | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 76 | 4 ans | 2,350,000 | |
| 78 | 2 ans | 972,500 | |
| 78 | 1 an | 812,500 | |
| 78 | 1 an | 812,500 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
