Cap salarial
90,780,416 $
(13,219,584 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 92 | 1 an | 12,000,000 | |
| 88 | 5 ans | 7,750,000 | |
| 81 | 1 an | 6,500,000 | |
| 83 | 3 ans | 5,500,000 | |
| 87 | 2 ans | 5,000,000 | |
| 82 | 4 ans | 4,250,000 | |
| 84 | 1 an | 4,175,000 | |
| 84 | 1 an | 2,918,750 | |
| 81 | 2 ans | 2,500,000 | |
| 82 | 1 an | 1,100,000 | |
| 78 | 1 an | 975,000 | |
| 88 | 1 an | 940,833 | |
| 77 | 1 an | 886,667 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 87 | 2 ans | 8,500,000 | |
| 85 | 4 ans | 7,500,000 | |
| 88 | 4 ans | 6,150,000 | |
| 85 | 2 ans | 5,000,000 | |
| 82 | 3 ans | 4,500,000 | |
| 86 | 1 an | 913,333 | |
| 82 | 1 an | 900,000 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 78 | 1 an | 1,000,000 | |
| 80 | 2 ans | 945,833 | |
| 73 | 2 ans | 875,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 1 ronde DET | TBD |
| 2027 | 3 ronde DET | TBD |
| 2027 | 4 ronde DET | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 74 | 3 ans | 974,167 | |
| 76 | 1 an | 950,000 | |
| - | 2 ans | 909,166 | |
| - | - | - |
