Cap salarial
101,591,250 $
(2,408,750 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 94 | 8 ans | 13,500,000 | |
| 87 | 6 ans | 13,500,000 | |
| 86 | 6 ans | 11,600,000 | |
| 85 | 4 ans | 8,137,500 | |
| 85 | 5 ans | 7,750,000 | |
| 83 | 4 ans | 5,750,000 | |
| 81 | 2 ans | 5,100,000 | |
| 82 | 1 an | 3,600,000 | |
| 80 | 3 ans | 2,500,000 | |
| 80 | 2 ans | 1,300,000 | |
| 75 | 3 ans | 974,167 | |
| 78 | 2 ans | 953,750 | |
| 86 | 2 ans | 953,750 | |
| 80 | 1 an | 850,000 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 85 | 5 ans | 5,550,000 | |
| 85 | 5 ans | 4,125,000 | |
| 82 | 3 ans | 4,125,000 | |
| 79 | 2 ans | 953,750 | |
| 81 | 1 an | 918,333 | |
| 82 | 1 an | 875,000 | |
| 81 | 1 an | 825,000 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 81 | 4 ans | 3,750,000 | |
| 74 | 2 ans | 2,000,000 | |
| 83 | 1 an | 2,000,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 1 ronde VAN | TBD |
| 2027 | 2 ronde VAN | TBD |
| 2027 | 3 ronde VAN | TBD |
| 2027 | 4 ronde VAN | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 77 | 2 ans | 825,000 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 67 | - | - |
