Cap salarial
96,626,250 $
(7,373,750 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 94 | 8 ans | 17,000,000 | |
| 88 | 5 ans | 9,150,000 | |
| 81 | 1 an | 6,250,000 | |
| 86 | 1 an | 5,000,000 | |
| 82 | 4 ans | 4,200,000 | |
| 84 | 2 ans | 4,100,000 | |
| 82 | 1 an | 3,000,000 | |
| 83 | 3 ans | 2,600,000 | |
| 81 | 2 ans | 2,100,000 | |
| 81 | 4 ans | 2,050,000 | |
| 84 | 2 ans | 986,250 | |
| 83 | 1 an | 950,000 | |
| 81 | 1 an | 800,000 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 70 | 1 an | 8,800,000 | |
| 86 | 7 ans | 6,000,000 | |
| 84 | 4 ans | 5,150,000 | |
| 85 | 1 an | 4,600,000 | |
| 82 | 4 ans | 4,200,000 | |
| 83 | 1 an | 3,750,000 | |
| 77 | 2 ans | 950,000 | |
| 75 | 2 ans | 875,000 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 80 | 1 an | 3,150,000 | |
| 86 | 1 an | 965,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 1 ronde VGK | TBD |
| 2027 | 2 ronde VGK | TBD |
| 2027 | 3 ronde VGK | TBD |
| 2027 | 4 ronde VGK | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
