Cap salarial
98,291,667 $
(5,708,333 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 90 | 4 ans | 9,500,000 | |
| 86 | 4 ans | 8,000,000 | |
| 85 | 6 ans | 6,000,000 | |
| 84 | 1 an | 5,900,000 | |
| 84 | 2 ans | 5,500,000 | |
| 86 | 2 ans | 5,000,000 | |
| 82 | 2 ans | 3,666,667 | |
| 81 | 1 an | 2,750,000 | |
| 81 | 1 an | 2,000,000 | |
| 82 | 1 an | 1,850,000 | |
| 81 | 1 an | 1,000,000 | |
| 86 | 1 an | 1,000,000 | |
| 81 | 1 an | 850,000 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 84 | 1 an | 7,575,000 | |
| 87 | 5 ans | 7,250,000 | |
| 87 | 3 ans | 5,750,000 | |
| 86 | 2 ans | 4,900,000 | |
| 85 | 1 an | 4,000,000 | |
| 85 | 1 an | 3,200,000 | |
| 81 | 1 an | 1,600,000 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 94 | 2 ans | 9,500,000 | |
| 84 | 1 an | 1,500,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 1 ronde BOS | TBD |
| 2027 | 1 ronde NJD | TBD |
| 2027 | 2 ronde BOS | TBD |
| 2027 | 3 ronde BOS | TBD |
| 2027 | 4 ronde BOS | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 74 | 2 ans | 953,750 | |
| - | - | - |
