Cap salarial
102,548,564 $
(1,451,436 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 93 | 7 ans | 12,000,000 | |
| 88 | 8 ans | 10,000,000 | |
| 87 | 4 ans | 9,125,000 | |
| 86 | 7 ans | 8,000,000 | |
| 81 | 3 ans | 4,850,000 | |
| 82 | 1 an | 4,750,000 | |
| 83 | 2 ans | 3,750,000 | |
| 81 | 6 ans | 3,333,333 | |
| 83 | 3 ans | 3,150,000 | |
| 73 | 1 an | 941,667 | |
| 81 | 2 ans | 940,833 | |
| 80 | 1 an | 850,000 | |
| 82 | 1 an | 850,000 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 89 | 3 ans | 9,500,000 | |
| 88 | 5 ans | 6,000,000 | |
| 86 | 4 ans | 4,491,898 | |
| 85 | 4 ans | 4,000,000 | |
| 83 | 2 ans | 3,850,000 | |
| 82 | 2 ans | 940,833 | |
| 78 | 2 ans | 875,000 | |
| 80 | 1 an | 850,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 86 | 4 ans | 5,250,000 | |
| 83 | 4 ans | 1,800,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 79 | 1 an | 3,600,000 | |
| - | - | - |
