Cap salarial
96,761,667 $
(7,238,333 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 83 | 5 ans | 10,500,000 | |
| 91 | 6 ans | 8,625,000 | |
| 84 | 5 ans | 8,000,000 | |
| 88 | 3 ans | 7,750,000 | |
| 83 | 5 ans | 5,150,000 | |
| 82 | 4 ans | 4,250,000 | |
| 80 | 2 ans | 3,200,000 | |
| 80 | 2 ans | 1,250,000 | |
| 79 | 2 ans | 975,000 | |
| 80 | 2 ans | 975,000 | |
| 87 | 1 an | 950,000 | |
| 77 | 2 ans | 925,000 | |
| 76 | 1 an | 886,667 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 83 | 5 ans | 7,200,000 | |
| 84 | 2 ans | 5,750,000 | |
| 85 | 3 ans | 5,500,000 | |
| 84 | 1 an | 5,500,000 | |
| 82 | 1 an | 975,000 | |
| 77 | 1 an | 950,000 | |
| 79 | 2 ans | 950,000 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 88 | 7 ans | 8,250,000 | |
| 85 | 3 ans | 8,250,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 1 ronde CGY | TBD |
| 2027 | 2 ronde CGY | TBD |
| 2027 | 4 ronde MIN | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| - | - | - |
