Cap salarial
94,989,165 $
(9,010,835 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 90 | 5 ans | 15,000,000 | |
| 87 | 7 ans | 11,000,000 | |
| 85 | 8 ans | 6,000,000 | |
| 82 | 3 ans | 4,625,000 | |
| 85 | 1 an | 4,375,000 | |
| 82 | 5 ans | 4,000,000 | |
| 84 | 1 an | 3,625,000 | |
| 79 | 1 an | 1,250,000 | |
| 77 | 2 ans | 950,000 | |
| 77 | 2 ans | 950,000 | |
| 81 | 2 ans | 940,833 | |
| 75 | 1 an | 891,666 | |
| 80 | 1 an | 886,666 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 89 | 3 ans | 9,500,000 | |
| 86 | 6 ans | 7,000,000 | |
| 84 | 4 ans | 5,750,000 | |
| 84 | 5 ans | 5,350,000 | |
| 82 | 1 an | 3,250,000 | |
| 79 | 1 an | 1,525,000 | |
| 75 | 1 an | 920,000 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 79 | 1 an | 2,750,000 | |
| 84 | 1 an | 2,000,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 1 ronde CAR | TBD |
| 2027 | 2 ronde CAR | TBD |
| 2027 | 3 ronde CAR | TBD |
| 2027 | 4 ronde CAR | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 79 | 1 an | 3,600,000 | |
| - | 3 ans | 1,075,000 | |
| - | 1 an | 975,000 | |
| - | 2 ans | 972,500 | |
| 72 | 3 ans | 941,667 | |
| 76 | 2 ans | 923,333 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 66 | - | - | |
| - | - | - |
