Cap salarial
87,086,667 $
(16,913,333 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 93 | 5 ans | 8,500,000 | |
| 87 | 5 ans | 7,500,000 | |
| 84 | 1 an | 5,750,000 | |
| 84 | 5 ans | 5,500,000 | |
| 84 | 3 ans | 5,400,000 | |
| 83 | 4 ans | 4,500,000 | |
| 82 | 1 an | 3,075,000 | |
| 81 | 1 an | 3,000,000 | |
| 82 | 1 an | 2,750,000 | |
| 83 | 1 an | 2,150,000 | |
| 81 | 1 an | 2,100,000 | |
| 83 | 1 an | 1,500,000 | |
| 82 | 2 ans | 921,667 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 88 | 7 ans | 8,500,000 | |
| 85 | 8 ans | 6,750,000 | |
| 83 | 4 ans | 3,250,000 | |
| 83 | 1 an | 2,750,000 | |
| 91 | 2 ans | 975,000 | |
| 80 | 1 an | 950,000 | |
| 76 | 1 an | 865,000 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 85 | 1 an | 6,400,000 | |
| 81 | 1 an | 2,250,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 1 ronde LAK | TBD |
| 2027 | 2 ronde LAK | TBD |
| 2027 | 3 ronde LAK | TBD |
| 2027 | 4 ronde LAK | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 80 | 1 an | 2,900,000 | |
| - | 3 ans | 1,075,000 | |
| 73 | 3 ans | 974,167 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
