Cap salarial
101,670,714 $
(2,329,286 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 97 | 5 ans | 12,600,000 | |
| 92 | 8 ans | 12,000,000 | |
| 90 | 1 an | 9,500,000 | |
| 89 | 2 ans | 8,205,714 | |
| 84 | 2 ans | 6,000,000 | |
| 83 | 2 ans | 4,000,000 | |
| 83 | 1 an | 3,900,000 | |
| 80 | 4 ans | 3,400,000 | |
| 81 | 1 an | 2,500,000 | |
| 80 | 1 an | 2,000,000 | |
| 81 | 1 an | 1,750,000 | |
| 83 | 1 an | 1,500,000 | |
| 82 | 2 ans | 950,000 | |
| - | 1 an | 850,000 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 87 | 7 ans | 8,500,000 | |
| 88 | 5 ans | 8,500,000 | |
| 84 | 6 ans | 4,000,000 | |
| 84 | 3 ans | 3,615,000 | |
| 81 | 2 ans | 1,750,000 | |
| 82 | 1 an | 1,250,000 | |
| 77 | 1 an | 900,000 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 80 | 2 ans | 2,000,000 | |
| 79 | 1 an | 2,000,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 1 ronde MIN | TBD |
| 2027 | 2 ronde MIN | TBD |
| 2027 | 3 ronde MIN | TBD |
| 2027 | 3 ronde CGY | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 68 | - | - |
