Cap salarial
103,036,667 $
(963,333 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 87 | 5 ans | 8,450,000 | |
| 94 | 4 ans | 8,000,000 | |
| 86 | 2 ans | 8,000,000 | |
| 91 | 2 ans | 7,150,000 | |
| 83 | 5 ans | 6,000,000 | |
| 89 | 5 ans | 5,250,000 | |
| 83 | 3 ans | 3,250,000 | |
| 81 | 2 ans | 3,250,000 | |
| 81 | 1 an | 2,150,000 | |
| 80 | 1 an | 1,450,000 | |
| 78 | 3 ans | 1,075,000 | |
| 81 | 2 ans | 900,000 | |
| 75 | 1 an | 886,667 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 86 | 6 ans | 9,000,000 | |
| 86 | 5 ans | 7,000,000 | |
| 87 | 1 an | 6,250,000 | |
| 85 | 3 ans | 5,250,000 | |
| 84 | 3 ans | 4,000,000 | |
| 83 | 5 ans | 4,000,000 | |
| 78 | 2 ans | 1,325,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 81 | 1 an | 5,400,000 | |
| 86 | 3 ans | 5,000,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 73 | 2 ans | 889,166 |
