Cap salarial
100,324,357 $
(3,675,643 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 89 | 4 ans | 7,142,857 | |
| 85 | 5 ans | 7,000,000 | |
| 84 | 2 ans | 6,500,000 | |
| 88 | 5 ans | 6,500,000 | |
| 82 | 4 ans | 5,750,000 | |
| 82 | 1 an | 5,500,000 | |
| 83 | 1 an | 5,500,000 | |
| 83 | 3 ans | 5,500,000 | |
| 82 | 2 ans | 3,250,000 | |
| 80 | 2 ans | 1,250,000 | |
| 75 | 3 ans | 1,075,000 | |
| 75 | 3 ans | 974,167 | |
| 81 | 1 an | 850,000 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 89 | 4 ans | 9,500,000 | |
| 84 | 4 ans | 8,250,000 | |
| 85 | 4 ans | 5,000,000 | |
| 84 | 6 ans | 1,500,000 | |
| 83 | 1 an | 966,500 | |
| 77 | 2 ans | 940,833 | |
| 79 | 1 an | 875,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 93 | 6 ans | 8,250,000 | |
| 85 | 3 ans | 8,250,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 79 | 1 an | 1,000,000 | |
| 79 | 1 an | 850,000 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
