Cap salarial
100,451,546 $
(3,548,454 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 91 | 5 ans | 8,350,000 | |
| 85 | 4 ans | 7,500,000 | |
| 85 | 6 ans | 6,200,000 | |
| 85 | 3 ans | 5,000,000 | |
| 87 | 1 an | 4,975,000 | |
| 85 | 1 an | 4,900,000 | |
| 81 | 2 ans | 4,571,189 | |
| 83 | 2 ans | 3,775,000 | |
| 83 | 3 ans | 3,250,000 | |
| 82 | 2 ans | 2,800,000 | |
| 81 | 2 ans | 1,350,000 | |
| 82 | 1 an | 1,000,000 | |
| 79 | 2 ans | 887,500 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 88 | 1 an | 11,500,000 | |
| 91 | 3 ans | 10,500,000 | |
| 86 | 5 ans | 7,142,857 | |
| 87 | 4 ans | 5,250,000 | |
| 83 | 1 an | 1,600,000 | |
| 80 | 1 an | 1,300,000 | |
| 79 | 2 ans | 1,150,000 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 85 | 1 an | 3,350,000 | |
| 81 | 2 ans | 1,250,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 1 ronde OTT | TBD |
| 2027 | 2 ronde OTT | TBD |
| 2027 | 3 ronde OTT | TBD |
| 2027 | 4 ronde OTT | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 81 | 1 an | 4,000,000 | |
| 68 | 3 ans | 1,028,333 | |
| 77 | 3 ans | 941,667 | |
| 76 | 1 an | 918,333 | |
| 76 | 1 an | 865,000 | |
| 77 | 1 an | 859,999 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
