Cap salarial
93,261,667 $
(10,738,333 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 88 | 5 ans | 8,125,000 | |
| 87 | 7 ans | 7,600,000 | |
| 91 | 4 ans | 7,000,000 | |
| 86 | 7 ans | 6,950,000 | |
| 83 | 6 ans | 5,500,000 | |
| 83 | 1 an | 4,000,000 | |
| 82 | 4 ans | 3,850,000 | |
| 81 | 6 ans | 3,333,333 | |
| 80 | 1 an | 2,750,000 | |
| 83 | 1 an | 2,600,000 | |
| 79 | 1 an | 941,667 | |
| 81 | 1 an | 941,667 | |
| 79 | 1 an | 875,000 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 86 | Pas encore signé | 8,700,000 | |
| 85 | 6 ans | 8,000,000 | |
| 88 | 6 ans | 5,750,000 | |
| 85 | 1 an | 4,400,000 | |
| 82 | 1 an | 1,500,000 | |
| 79 | 1 an | 941,667 | |
| 80 | 2 ans | 940,833 | |
| 80 | 1 an | 812,500 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 83 | 3 ans | 4,750,000 | |
| 83 | 2 ans | 3,000,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 1 ronde BUF | TBD |
| 2027 | 1 ronde PIT | TBD |
| 2027 | 2 ronde PIT | TBD |
| 2027 | 4 ronde PIT | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
