Cap salarial
103,705,715 $
(294,285 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 94 | 7 ans | 12,000,000 | |
| 91 | 6 ans | 9,750,000 | |
| 89 | 8 ans | 8,000,000 | |
| 87 | 2 ans | 7,000,000 | |
| 86 | 3 ans | 7,000,000 | |
| 83 | 6 ans | 5,750,000 | |
| 82 | 4 ans | 3,750,000 | |
| 83 | 3 ans | 3,000,000 | |
| 81 | 6 ans | 2,916,667 | |
| 82 | 2 ans | 2,250,000 | |
| 79 | 1 an | 1,200,000 | |
| 84 | 2 ans | 966,667 | |
| 79 | 1 an | 886,667 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 87 | 5 ans | 7,400,000 | |
| 83 | 4 ans | 5,000,000 | |
| 85 | 3 ans | 4,600,000 | |
| 86 | 4 ans | 4,285,714 | |
| 83 | 3 ans | 3,850,000 | |
| 87 | 1 an | 3,200,000 | |
| 82 | 2 ans | 3,000,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 85 | 4 ans | 4,750,000 | |
| 78 | 1 an | 2,200,000 | |
| 80 | 1 an | 950,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 74 | 2 ans | 972,500 | |
| - | 1 an | 886,666 | |
| 77 | 2 ans | 875,000 | |
| - | - | - |
