Cap salarial
91,537,500 $
(12,462,500 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 95 | 4 ans | 10,000,000 | |
| 90 | 6 ans | 6,500,000 | |
| 88 | 3 ans | 5,625,000 | |
| 86 | 2 ans | 5,125,000 | |
| 83 | 1 an | 4,500,000 | |
| 83 | 1 an | 4,437,500 | |
| 83 | 2 ans | 4,000,000 | |
| 82 | 2 ans | 3,500,000 | |
| 84 | 2 ans | 3,250,000 | |
| 80 | 5 ans | 2,500,000 | |
| 80 | 1 an | 1,500,000 | |
| 80 | 1 an | 1,000,000 | |
| 78 | 2 ans | 825,000 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 88 | 6 ans | 7,425,000 | |
| 86 | 5 ans | 6,250,000 | |
| 85 | 2 ans | 6,100,000 | |
| 82 | 2 ans | 4,000,000 | |
| 86 | 3 ans | 4,000,000 | |
| 82 | 2 ans | 1,350,000 | |
| 80 | 1 an | 900,000 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 83 | 4 ans | 5,000,000 | |
| 83 | 2 ans | 3,750,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 1 ronde SEA | TBD |
| 2027 | 2 ronde SEA | TBD |
| 2027 | 3 ronde SEA | TBD |
| 2027 | 4 ronde SEA | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| - | 3 ans | 974,167 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
