Cap salarial
83,519,919 $
(20,480,081 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 84 | 1 an | 9,850,000 | |
| 87 | 5 ans | 7,500,000 | |
| 84 | 6 ans | 6,750,000 | |
| 86 | 8 ans | 5,117,002 | |
| 84 | 2 ans | 5,000,000 | |
| 81 | 1 an | 5,000,000 | |
| 83 | 1 an | 4,750,000 | |
| 81 | 1 an | 2,750,000 | |
| 82 | 4 ans | 2,500,000 | |
| 81 | 1 an | 1,850,000 | |
| 80 | 2 ans | 986,250 | |
| 80 | 2 ans | 953,750 | |
| 79 | 2 ans | 909,167 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 90 | 8 ans | 8,850,000 | |
| 85 | 4 ans | 4,750,000 | |
| 79 | 1 an | 1,750,000 | |
| 78 | 2 ans | 1,000,000 | |
| 81 | 2 ans | 953,750 | |
| 82 | 1 an | 925,000 | |
| 83 | 2 ans | 875,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 87 | 4 ans | 6,500,000 | |
| 81 | 2 ans | 4,000,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 72 | 3 ans | 1,075,000 | |
| 69 | 3 ans | 974,167 | |
| - | 3 ans | 974,167 | |
| 74 | 2 ans | 940,833 | |
| - | 3 ans | 929,166 | |
| - | 1 an | 891,666 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
