Cap salarial
77,819,919 $
(26,180,081 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeStatistiques des joueurs · Saison 2026-2027
| 1 | J. Blake | RW/C | 19 | 8 | 4 | 12 | -3 | 45 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19:31 | 17.8 % | 0 | 5 | 0.0 % |
| 2 | B. Catton | C/LW | 19 | 8 | 3 | 11 | +7 | 34 | 14 | 0 | 1 | 2 | 13:15 | 23.5 % | 1 | 1 | 100.0 % |
| 3 | V. Arvidsson | RW/LW | 19 | 4 | 7 | 11 | -3 | 48 | 17 | 1 | 0 | 4 | 18:59 | 8.3 % | 0 | 0 | - |
| 4 | B. Howden | C/LW | 19 | 3 | 8 | 11 | +3 | 31 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13:45 | 9.7 % | 37 | 70 | 52.9 % |
| 5 | S. Malinski | RD | 19 | 0 | 11 | 11 | -1 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23:07 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 6 | U. Balinskis | LD | 19 | 6 | 4 | 10 | -5 | 25 | 13 | 1 | 1 | 2 | 21:46 | 24.0 % | 0 | 0 | - |
| 7 | L. Hutson | LD | 19 | 3 | 7 | 10 | -1 | 39 | 14 | 1 | 0 | 2 | 22:43 | 7.7 % | 0 | 0 | - |
| 8 | R. Strome | C/RW | 19 | 3 | 7 | 10 | +6 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13:07 | 10.7 % | 4 | 8 | 50.0 % |
| 9 | V. Mancini | RD | 19 | 2 | 8 | 10 | +8 | 24 | 21 | 0 | 0 | 8 | 17:14 | 8.3 % | 0 | 0 | - |
| 10 | J. Zucker | LW/RW | 19 | 3 | 6 | 9 | -5 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | 7.9 % | 0 | 0 | - |
| 11 | C. McMichael | C/LW | 19 | 6 | 2 | 8 | -1 | 47 | 8 | 2 | 0 | 4 | 16:05 | 12.8 % | 47 | 93 | 50.5 % |
| 12 | J. Snuggerud | RW | 19 | 4 | 4 | 8 | -4 | 32 | 15 | 1 | 0 | 5 | 16:06 | 12.5 % | 1 | 1 | 100.0 % |
| 13 | T. Seguin | C/RW | 19 | 2 | 6 | 8 | -3 | 33 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19:26 | 6.1 % | 94 | 154 | 61.0 % |
| 14 | S. Dickinson | LD/RD | 19 | 3 | 4 | 7 | +3 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16:40 | 20.0 % | 0 | 0 | - |
| 15 | T. Tucker | LD/RD | 19 | 2 | 5 | 7 | -5 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 19:44 | 14.3 % | 0 | 0 | - |
| 16 | A. Frondell | LW | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 4 | 11:19 | 9.5 % | 0 | 0 | - |
| 17 | S. Kuraly | C/LW | 19 | 3 | 2 | 5 | -2 | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11:18 | 15.8 % | 33 | 68 | 48.5 % |
| 18 | S. Noesen | RW/LW | 19 | 1 | 2 | 3 | -1 | 20 | 8 | 0 | 1 | 2 | 11:22 | 5.0 % | 0 | 0 | - |
Gardiens
| 1 | J. Korpisalo | 9 | 142 | 128 | 14 | 0.901 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383:20 |
| 2 | L. Dostal | 19 | 291 | 245 | 46 | 0.842 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772:50 |
