Cap salarial
80,840,000 $
(23,160,000 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 88 | 5 ans | 9,150,000 | |
| 81 | 1 an | 6,250,000 | |
| 84 | 1 an | 5,750,000 | |
| 84 | 5 ans | 5,500,000 | |
| 86 | 1 an | 5,000,000 | |
| 82 | 4 ans | 4,200,000 | |
| 82 | 1 an | 3,000,000 | |
| 83 | 3 ans | 2,600,000 | |
| 81 | 2 ans | 2,100,000 | |
| 81 | 4 ans | 2,050,000 | |
| 83 | 1 an | 950,000 | |
| 85 | 1 an | 950,000 | |
| 81 | 1 an | 800,000 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 70 | 1 an | 8,800,000 | |
| 84 | 4 ans | 5,150,000 | |
| 85 | 1 an | 4,600,000 | |
| 82 | 4 ans | 4,200,000 | |
| 83 | 1 an | 3,750,000 | |
| 91 | 2 ans | 975,000 | |
| 77 | 2 ans | 950,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 80 | 1 an | 3,150,000 | |
| 86 | 1 an | 965,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
