Cap salarial
92,452,500 $
(11,547,500 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 88 | 8 ans | 10,500,000 | |
| 86 | 2 ans | 8,000,000 | |
| 85 | 2 ans | 5,500,000 | |
| 89 | 1 an | 4,250,000 | |
| 89 | 1 an | 3,850,000 | |
| 86 | 3 ans | 3,375,000 | |
| 82 | 1 an | 3,000,000 | |
| 80 | 3 ans | 2,250,000 | |
| 79 | 2 ans | 2,000,000 | |
| 80 | 2 ans | 1,200,000 | |
| 80 | 3 ans | 965,000 | |
| 83 | 1 an | 925,000 | |
| 76 | 1 an | 892,500 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 86 | 5 ans | 7,000,000 | |
| 81 | 1 an | 5,100,000 | |
| 85 | 3 ans | 4,600,000 | |
| 82 | 2 ans | 4,000,000 | |
| 84 | 3 ans | 3,100,000 | |
| 84 | 1 an | 3,025,000 | |
| 77 | 2 ans | 1,500,000 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 80 | 5 ans | 6,250,000 | |
| 85 | 4 ans | 4,750,000 | |
| 81 | 1 an | 2,750,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 1 ronde MTL | TBD |
| 2027 | 2 ronde SJS | TBD |
| 2027 | 2 ronde WSH | TBD |
| 2027 | 2 ronde MTL | TBD |
| 2027 | 3 ronde DAL | TBD |
| 2027 | 3 ronde WSH | TBD |
| 2027 | 3 ronde MTL | TBD |
| 2027 | 4 ronde MTL | TBD |
| 2027 | 4 ronde WSH | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 79 | 4 ans | 4,820,000 | |
| 79 | 1 an | 890,000 | |
| 73 | 2 ans | 889,166 | |
| 75 | 2 ans | 875,000 |
