Résultat enregistré le 03 octobre 2026 à 17:03
Date indicative du calendrier réel de la LNH
01 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de New York Rangers
| C. Stephenson | 18:06 | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 66.7 % | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Schmidt | 13:22 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Cirelli | 15:23 | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| W. Eklund | 18:00 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wennberg | 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| B. Groulx | 09:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. O'Connor | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Severson | 25:24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Rodrigues | 15:01 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sasson | 11:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Blankenburg | 13:03 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Ehlers | 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Laba | 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| R. Josi | 21:15 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. McDonagh | 21:13 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Rakell | 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Crosby | 14:30 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Z. Werenski | 25:43 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| B. Bussi | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Kochetkov | 60:00 | 13 | 11 | 84.616 % | 2 | 2.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
