Résultat enregistré le 08 octobre 2026 à 01:07
Date indicative du calendrier réel de la LNH
05 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Pittsburgh Penguins
| C. Koepke | 14:52 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bourque | 13:49 | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 100.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| I. Mikheyev | 17:15 | 1 | 0 | 1 | +2 | 6 | 16.7 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Doan | 21:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Hartman | 17:08 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 33.3 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| J. Marino | 22:28 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Slafkovsky | 19:10 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Boldy | 19:38 | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Thomas | 19:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| S. Rinzel | 09:35 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hutson | 24:05 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Forsling | 24:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Perreault | 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Stenlund | 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| L. Stanley | 14:46 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Amadio | 06:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Broberg | 22:37 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 % | 02:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Girgensons | 07:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| A. Nedeljkovic | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. Luukkonen | 59:46 | 24 | 23 | 95.834 % | 1 | 1.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
