SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points12
Matchs joués19
Buts8
Passes4
Différentiel-3
Tirs45
Mises en échec12
Buts en supériorité1
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu5
Pénalités (PIM)0
Temps moyen19:31
Efficacité au tir17,8 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | UTA | D 1-2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 00:00 | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | DET | V 6-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | 20:46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | NYR | D 0-3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 18:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | NJD | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 20:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | NSH | V 6-5 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 00:00 | 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | DET | V 3-2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | BOS | V 2-1 (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 21:43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-26 | MTL | D 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 17:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | VGK | V 6-2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 00:00 | 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | CAR | V 4-3 (P) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 20:16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-21 | WPG | V 3-1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 00:00 | 19:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | MIN | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 21:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | OTT | V 5-3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 00:00 | 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | NSH | D 3-4 (P) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 21:04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-07 | CBJ | V 6-2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | CHI | D 4-7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 00:00 | 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | SJS | D 1-5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 00:00 | 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | COL | V 5-2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 00:00 | 19:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | DAL | D 2-3 (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 22:47 | 0 | 0 | 0 | 2 |
