SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points2
Matchs joués17
Buts1
Passes1
Différentiel-8
Tirs11
Mises en échec7
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées1
Mises au jeu1
Pénalités (PIM)0
Temps moyen07:11
Efficacité au tir9,1 %
Efficacité aux mises au jeu100,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | DET | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 00:00 | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | CHI | D 6-11 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 07:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | WSH | D 3-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 04:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | WPG | V 3-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 08:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | WPG | V 6-5 (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 09:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | CHI | D 2-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | OTT | D 5-7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 04:31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-23 | PIT | V 2-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 02:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | CBJ | V 2-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 09:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | VAN | D 3-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 04:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | SEA | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | BUF | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 05:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | MIN | D 4-9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 08:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | ANA | V 6-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 06:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | LAK | D 2-3 (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 08:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | CAR | D 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 07:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | SJS | D 2-7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 06:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
