SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.867
Matchs joués15
Moyenne de buts alloués4.53
Tirs reçus511
Arrêts443
Buts accordés68
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes0
Points0
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu899:50
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | COL | D 1-6 | 34 | 28 | 6 | 0,824 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-04 | DAL | D 1-6 | 16 | 10 | 6 | 0,625 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-04 | BUF | V 1-0 | 34 | 34 | 0 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-31 | DAL | D 1-6 | 18 | 12 | 6 | 0,667 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-28 | CAR | D 0-5 | 31 | 26 | 5 | 0,839 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-25 | PHI | D 0-4 | 37 | 33 | 4 | 0,892 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-23 | TOR | D 0-4 | 32 | 28 | 4 | 0,875 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-20 | VGK | D 0-5 | 29 | 24 | 5 | 82,759 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-20 | MIN | D 2-5 | 53 | 48 | 5 | 90,567 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-16 | NYR | D 0-5 | 25 | 20 | 5 | 80,001 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:57 |
| 2026-10-14 | FLA | D 0-2 | 30 | 28 | 2 | 93,334 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-08 | PIT | D 0-4 | 44 | 40 | 4 | 90,910 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-07 | STL | D 2-6 | 41 | 35 | 6 | 85,366 | 6,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:57 |
| 2026-10-01 | UTA | D 0-5 | 45 | 40 | 5 | 88,889 | 5,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:56 |
| 2026-09-30 | BUF | D 0-5 | 42 | 37 | 5 | 88,096 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
