SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points6
Matchs joués19
Buts2
Passes4
Différentiel0
Tirs21
Mises en échec8
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)4
Temps moyen11:19
Efficacité au tir9,5 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | UTA | D 1-2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | DET | V 6-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 09:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | NYR | D 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | NJD | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | NSH | V 6-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | DET | V 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:00 | 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | BOS | V 2-1 (P) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | MTL | D 3-5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 00:00 | 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | VGK | V 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | CAR | V 4-3 (P) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 09:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | WPG | V 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 08:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | MIN | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 00:00 | 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | OTT | V 5-3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | NSH | D 3-4 (P) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 08:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | CBJ | V 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:00 | 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | CHI | D 4-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 08:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | SJS | D 1-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 08:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | COL | V 5-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | DAL | D 2-3 (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 09:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
