SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points36
Matchs joués21
Buts24
Passes12
Différentiel+35
Tirs96
Mises en échec36
Buts en supériorité1
Buts en infériorité1
Mises au jeu gagnées82
Mises au jeu207
Pénalités (PIM)4
Temps moyen20:28
Efficacité au tir25,0 %
Efficacité aux mises au jeu39,6 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | BOS | D 2-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 00:00 | 22:05 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-11-08 | MTL | V 8-3 | 3 | 0 | 3 | +4 | 0 | 02:00 | 21:39 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2026-11-06 | TBL | V 7-2 | 3 | 1 | 4 | +3 | 2 | 00:00 | 20:19 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 2026-11-04 | SJS | D 2-3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 00:00 | 18:57 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2026-11-01 | PHI | V 5-0 | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 02:00 | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-11-01 | WSH | V 8-3 | 2 | 2 | 4 | +5 | 0 | 00:00 | 18:29 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2026-10-29 | UTA | D 4-8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 00:00 | 19:14 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2026-10-27 | VAN | D 2-3 (P) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00:00 | 24:42 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2026-10-26 | NYI | D 2-7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 00:00 | 10:11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-20 | SEA | V 5-3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 00:00 | 21:25 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2026-10-20 | CBJ | V 5-2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 00:00 | 16:20 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-10-18 | EDM | V 5-0 | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 00:00 | 23:52 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2026-10-18 | CGY | V 8-4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 00:00 | 26:09 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2026-10-13 | WPG | V 5-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 22:02 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 2026-10-12 | STL | V 6-1 | 1 | 1 | 2 | +4 | 1 | 00:00 | 19:20 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-10-11 | VGK | V 8-3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 15:52 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2026-10-07 | FLA | V 9-4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 00:00 | 23:42 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| 2026-10-06 | BUF | V 6-3 | 2 | 1 | 3 | +4 | 2 | 00:00 | 21:39 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2026-10-05 | TBL | V 7-2 | 3 | 1 | 4 | +4 | 1 | 00:00 | 25:50 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2026-10-01 | BOS | V 1-0 (P) | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 00:00 | 25:07 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 2026-10-01 | NSH | V 5-0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 00:00 | 15:36 | 0 | 0 | 6 | 9 |
