Cap salarial
102,145,714 $
(1,854,286 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 97 | 5 ans | 12,600,000 | |
| 87 | 7 ans | 11,000,000 | |
| 90 | 4 ans | 9,500,000 | |
| 89 | 2 ans | 8,205,714 | |
| 84 | 2 ans | 6,000,000 | |
| 84 | 1 an | 5,900,000 | |
| 83 | 2 ans | 4,000,000 | |
| 83 | 1 an | 3,900,000 | |
| 81 | 1 an | 2,500,000 | |
| 80 | 1 an | 2,000,000 | |
| 77 | 2 ans | 950,000 | |
| 82 | 2 ans | 950,000 | |
| 81 | 1 an | 850,000 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 87 | 7 ans | 8,500,000 | |
| 88 | 5 ans | 8,500,000 | |
| 84 | 6 ans | 4,000,000 | |
| 84 | 3 ans | 3,615,000 | |
| 84 | 1 an | 3,025,000 | |
| 82 | 1 an | 1,250,000 | |
| 77 | 1 an | 900,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 80 | 2 ans | 2,000,000 | |
| 79 | 1 an | 2,000,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 68 | - | - |
