SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.863
Matchs joués13
Moyenne de buts alloués3.52
Tirs reçus336
Arrêts290
Buts accordés46
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes2
Points2
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu783:34
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | SJS | V 4-3 (TB) | 25 | 22 | 3 | 0,880 | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 65:00 |
| 2026-10-27 | LAK | V 4-1 | 17 | 16 | 1 | 0,941 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:42 |
| 2026-10-27 | ANA | V 6-2 | 17 | 15 | 2 | 0,882 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-20 | PHI | V 6-1 | 31 | 30 | 1 | 96,775 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-19 | WSH | V 3-2 | 26 | 24 | 2 | 92,308 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:53 |
| 2026-10-14 | TOR | D 4-6 | 25 | 19 | 6 | 76,001 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-12 | MTL | D 4-7 | 27 | 20 | 7 | 74,075 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-12 | MTL | D 1-4 | 31 | 27 | 4 | 87,097 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-08 | UTA | D 2-4 | 29 | 25 | 4 | 86,207 | 4,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:40 |
| 2026-10-06 | MIN | D 3-6 | 36 | 30 | 6 | 83,334 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-05 | DAL | D 2-3 | 21 | 18 | 3 | 85,715 | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:51 |
| 2026-10-01 | CHI | D 4-7 | 35 | 28 | 7 | 80,001 | 7,06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 59:28 |
| 2026-09-30 | CBJ | V 5-0 | 16 | 16 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
