SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.856
Matchs joués14
Moyenne de buts alloués4.62
Tirs reçus430
Arrêts368
Buts accordés62
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes2
Points2
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu804:44
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | WSH | D 3-8 | 33 | 25 | 8 | 0,758 | 8,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:17 |
| 2026-10-28 | WPG | V 3-2 | 42 | 40 | 2 | 0,952 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-27 | WPG | V 6-5 (P) | 35 | 30 | 5 | 0,857 | 4,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:27 |
| 2026-10-27 | CHI | D 2-7 | 28 | 21 | 7 | 0,750 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-24 | OTT | D 5-7 | 20 | 13 | 7 | 0,650 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-23 | PIT | V 2-1 | 48 | 47 | 1 | 0,979 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-14 | CBJ | V 2-0 | 25 | 25 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-13 | VAN | D 3-6 | 44 | 38 | 6 | 86,364 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-13 | SEA | D 1-6 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 2,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 20:12 |
| 2026-10-07 | MIN | D 4-9 | 37 | 28 | 9 | 75,676 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-07 | ANA | V 6-1 | 10 | 9 | 1 | 90,001 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-06 | LAK | D 2-3 (TB) | 22 | 20 | 2 | 90,910 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 64:48 |
| 2026-09-30 | CAR | D 2-6 | 42 | 36 | 6 | 85,715 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-09-30 | SJS | D 2-7 | 43 | 36 | 7 | 83,721 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
