SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.888
Matchs joués12
Moyenne de buts alloués3.32
Tirs reçus358
Arrêts318
Buts accordés40
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes4
Points4
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu722:49
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | MIN | D 3-8 | 33 | 25 | 8 | 0,758 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-05 | TOR | V 6-2 | 30 | 28 | 2 | 0,933 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-03 | UTA | V 5-0 | 25 | 25 | 0 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:00 |
| 2026-10-29 | PIT | V 4-2 | 22 | 20 | 2 | 0,909 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:52 |
| 2026-10-27 | DAL | D 2-5 | 27 | 22 | 5 | 0,815 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-26 | STL | V 5-3 | 30 | 27 | 3 | 0,900 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-25 | CHI | D 1-4 | 24 | 20 | 4 | 0,833 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-19 | SJS | V 6-4 | 30 | 26 | 4 | 86,667 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-12 | WSH | V 4-0 | 28 | 28 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-04 | DET | D 4-5 | 28 | 23 | 5 | 82,143 | 5,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:38 |
| 2026-10-02 | PIT | V 2-1 | 31 | 30 | 1 | 96,775 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-09-30 | TOR | D 5-6 (P) | 50 | 44 | 6 | 88,001 | 5,60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 64:19 |
