SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points18
Matchs joués20
Buts7
Passes11
Différentiel-4
Tirs36
Mises en échec16
Buts en supériorité1
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées1
Mises au jeu3
Pénalités (PIM)2
Temps moyen19:17
Efficacité au tir19,4 %
Efficacité aux mises au jeu33,3 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | TOR | D 5-9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 00:00 | 21:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | PHI | D 5-6 (P) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | ANA | V 6-4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 00:00 | 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | VAN | D 3-4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 02:00 | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | NYR | D 3-7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 00:00 | 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | NJD | D 2-6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 00:00 | 21:28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-29 | CGY | V 7-2 | 2 | 1 | 3 | +4 | 3 | 00:00 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | NYI | D 1-6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 00:00 | 22:47 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-26 | DET | D 0-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | CAR | D 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 20:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | TOR | D 2-3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | MIN | D 0-5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | LAK | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 00:00 | 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | UTA | D 2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 16:21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-13 | UTA | D 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 20:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | ANA | V 7-5 | 2 | 1 | 3 | +2 | 1 | 00:00 | 19:48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | SJS | V 6-3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 00:00 | 19:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | SEA | D 0-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | VAN | V 4-2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 00:00 | 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | VAN | D 3-6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 00:00 | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
