SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.842
Matchs joués19
Moyenne de buts alloués3.57
Tirs reçus291
Arrêts245
Buts accordés46
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes0
Points0
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu772:50
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | UTA | D 1-2 | 23 | 21 | 2 | 0,913 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-08 | DET | V 6-1 | 24 | 23 | 1 | 0,958 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:44 |
| 2026-11-01 | NYR | D 0-3 | 3 | 1 | 2 | 0,333 | 23,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 05:12 |
| 2026-11-01 | NJD | D 2-4 | 7 | 5 | 2 | 0,714 | 23,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 05:01 |
| 2026-11-01 | NSH | V 6-5 | 6 | 3 | 3 | 0,500 | 10,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 17:34 |
| 2026-10-27 | DET | V 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 01:17 |
| 2026-10-26 | BOS | V 2-1 (P) | 13 | 12 | 1 | 0,923 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 64:26 |
| 2026-10-26 | MTL | D 3-5 | 20 | 16 | 4 | 0,800 | 4,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 53:31 |
| 2026-10-21 | VGK | V 6-2 | 29 | 27 | 2 | 0,931 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-21 | CAR | V 4-3 (P) | 7 | 5 | 2 | 0,714 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 18:11 |
| 2026-10-21 | WPG | V 3-1 | 24 | 23 | 1 | 0,958 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:38 |
| 2026-10-12 | MIN | D 1-6 | 32 | 26 | 6 | 81,251 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:59 |
| 2026-10-12 | OTT | V 5-3 | 23 | 20 | 3 | 86,957 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-12 | NSH | D 3-4 (P) | 11 | 8 | 3 | 72,728 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 30:38 |
| 2026-10-07 | CBJ | V 6-2 | 3 | 2 | 1 | 66,667 | 2,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 20:33 |
| 2026-10-06 | CHI | D 4-7 | 5 | 1 | 4 | 20,000 | 19,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 12:06 |
| 2026-10-05 | SJS | D 1-5 | 22 | 17 | 5 | 77,273 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-02 | COL | V 5-2 | 12 | 10 | 2 | 83,334 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-09-29 | DAL | D 2-3 (TB) | 27 | 25 | 2 | 92,593 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 65:00 |
