SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points9
Matchs joués17
Buts3
Passes6
Différentiel-9
Tirs18
Mises en échec21
Buts en supériorité1
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)2
Temps moyen27:05
Efficacité au tir16,7 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | DET | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 24:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | CHI | D 6-11 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 00:00 | 27:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | WSH | D 3-8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 00:00 | 28:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | WPG | V 3-2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 00:00 | 24:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | WPG | V 6-5 (P) | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 23:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | CHI | D 2-7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 02:00 | 25:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | OTT | D 5-7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 00:00 | 29:40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | PIT | V 2-1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 23:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | CBJ | V 2-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 00:00 | 27:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | VAN | D 3-6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 00:00 | 28:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | SEA | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 27:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | BUF | D 2-4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 00:00 | 29:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | MIN | D 4-9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 00:00 | 26:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | ANA | V 6-1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 00:00 | 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | LAK | D 2-3 (TB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 00:00 | 27:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | CAR | D 2-6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 00:00 | 34:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | SJS | D 2-7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 00:00 | 28:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
