SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points9
Matchs joués20
Buts2
Passes7
Différentiel-11
Tirs27
Mises en échec20
Buts en supériorité1
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées47
Mises au jeu128
Pénalités (PIM)2
Temps moyen16:47
Efficacité au tir7,4 %
Efficacité aux mises au jeu36,7 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | TOR | D 5-9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 00:00 | 17:33 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2026-11-08 | PHI | D 5-6 (P) | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 00:00 | 17:07 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-11-07 | ANA | V 6-4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 17:42 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2026-11-05 | VAN | D 3-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 13:19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-04 | NYR | D 3-7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 17:53 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-11-03 | NJD | D 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 14:03 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2026-10-29 | CGY | V 7-2 | 0 | 1 | 1 | +4 | 1 | 02:00 | 17:26 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2026-10-27 | NYI | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 17:02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-26 | DET | D 0-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 22:55 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2026-10-21 | CAR | D 1-5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 16:04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-19 | TOR | D 2-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 00:00 | 18:51 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-10-18 | MIN | D 0-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 15:48 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2026-10-15 | LAK | D 1-6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 13:10 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2026-10-13 | UTA | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 14:16 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2026-10-13 | UTA | D 2-3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 00:00 | 16:35 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2026-10-11 | ANA | V 7-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:00 | 18:12 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2026-10-06 | SJS | V 6-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 15:56 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-10-02 | SEA | D 0-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 20:32 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-10-01 | VAN | V 4-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-01 | VAN | D 3-6 | 2 | 0 | 2 | -1 | 1 | 00:00 | 17:18 | 1 | 0 | 1 | 7 |
