SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points4
Matchs joués18
Buts1
Passes3
Différentiel-4
Tirs12
Mises en échec22
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)2
Temps moyen14:00
Efficacité au tir8,3 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | WSH | V 4-3 (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | SJS | D 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | UTA | V 3-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 23:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | BUF | V 5-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | LAK | V 4-3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 02:00 | 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | VGK | V 4-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | FLA | V 7-5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | NYR | D 0-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 00:00 | 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | SJS | D 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | NJD | V 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | PHI | V 5-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | NYI | V 6-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | STL | D 3-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | BOS | V 5-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 00:00 | 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | NSH | D 2-5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 00:00 | 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | DET | V 6-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 06:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | PHI | V 7-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | TOR | V 6-5 (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 09:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
