Cap salarial
97,304,644 $
(6,695,356 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 91 | 5 ans | 8,350,000 | |
| 85 | 4 ans | 7,500,000 | |
| 85 | 6 ans | 6,200,000 | |
| 85 | 3 ans | 5,000,000 | |
| 87 | 1 an | 4,975,000 | |
| 81 | 2 ans | 4,571,189 | |
| 83 | 2 ans | 3,775,000 | |
| 83 | 3 ans | 3,250,000 | |
| 82 | 2 ans | 2,800,000 | |
| 81 | 2 ans | 2,500,000 | |
| 81 | 2 ans | 1,350,000 | |
| 82 | 1 an | 1,000,000 | |
| 79 | 2 ans | 887,500 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 88 | 1 an | 11,500,000 | |
| 91 | 3 ans | 10,500,000 | |
| 91 | 7 ans | 6,395,955 | |
| 87 | 4 ans | 5,250,000 | |
| 83 | 1 an | 1,600,000 | |
| 80 | 1 an | 1,300,000 | |
| 79 | 2 ans | 1,150,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 85 | 1 an | 3,350,000 | |
| 81 | 2 ans | 1,250,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 81 | 1 an | 4,000,000 | |
| 68 | 3 ans | 1,028,333 | |
| 77 | 3 ans | 941,667 | |
| 76 | 1 an | 918,333 | |
| 76 | 1 an | 865,000 | |
| 77 | 1 an | 859,999 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
