SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points6
Matchs joués19
Buts1
Passes5
Différentiel+12
Tirs15
Mises en échec33
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)0
Temps moyen18:02
Efficacité au tir6,7 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | WSH | V 8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | WSH | D 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 19:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | EDM | V 6-2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 00:00 | 19:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | NYI | V 4-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 | 00:00 | 20:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | STL | V 4-2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 00:00 | 20:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | VGK | V 5-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 20:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | DAL | V 4-2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 00:00 | 20:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | COL | V 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | ANA | V 5-2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 00:00 | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | LAK | V 4-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 00:00 | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | COL | V 7-3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 00:00 | 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | NYR | D 1-2 (P) | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 23:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | OTT | D 3-4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 00:00 | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | DET | V 3-2 (P) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 00:00 | 21:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | WSH | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 00:00 | 20:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | UTA | V 6-2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 00:00 | 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | VAN | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 24:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | NYI | V 4-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | PHI | V 5-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
