SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points6
Matchs joués19
Buts3
Passes3
Différentiel+7
Tirs21
Mises en échec5
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)2
Temps moyen11:15
Efficacité au tir14,3 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | WSH | V 8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 08:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | WSH | D 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | EDM | V 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | NYI | V 4-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | STL | V 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | VGK | V 5-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 02:00 | 13:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | DAL | V 4-2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 00:00 | 09:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | COL | V 5-3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | ANA | V 5-2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 00:00 | 09:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | LAK | V 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 08:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | COL | V 7-3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | NYR | D 1-2 (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | OTT | D 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 10:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | DET | V 3-2 (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | WSH | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 10:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | UTA | V 6-2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | VAN | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | NYI | V 4-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 14:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | PHI | V 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
