SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points23
Matchs joués20
Buts6
Passes17
Différentiel-5
Tirs35
Mises en échec26
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu1
Pénalités (PIM)14
Temps moyen27:02
Efficacité au tir17,1 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | TOR | D 5-9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | 27:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | PHI | D 5-6 (P) | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 00:00 | 29:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | ANA | V 6-4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 04:00 | 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | VAN | D 3-4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 00:00 | 25:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | NYR | D 3-7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 00:00 | 24:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | NJD | D 2-6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 00:00 | 29:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | CGY | V 7-2 | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 | 02:00 | 32:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | NYI | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 00:00 | 28:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | DET | D 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:00 | 23:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | CAR | D 1-5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 00:00 | 30:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | TOR | D 2-3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 26:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | MIN | D 0-5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 00:00 | 27:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | LAK | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 00:00 | 22:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | UTA | D 2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 29:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | UTA | D 2-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 02:00 | 33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | ANA | V 7-5 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 02:00 | 26:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | SJS | V 6-3 | 0 | 3 | 3 | +4 | 1 | 02:00 | 30:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | SEA | D 0-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 00:00 | 32:26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-01 | VAN | V 4-2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 00:00 | 24:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | VAN | D 3-6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 00:00 | 19:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
