SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points6
Matchs joués21
Buts0
Passes6
Différentiel+1
Tirs10
Mises en échec9
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées25
Mises au jeu64
Pénalités (PIM)0
Temps moyen08:22
Efficacité au tir0,0 %
Efficacité aux mises au jeu39,1 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | BOS | D 2-5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 15:05 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-11-08 | MTL | V 8-3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 00:00 | 10:46 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-11-06 | TBL | V 7-2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-11-04 | SJS | D 2-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 05:59 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-11-01 | PHI | V 5-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 06:44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-11-01 | WSH | V 8-3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 08:33 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-10-29 | UTA | D 4-8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 07:02 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-10-27 | VAN | D 2-3 (P) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 04:03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-26 | NYI | D 2-7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 08:49 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2026-10-20 | SEA | V 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 09:40 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2026-10-20 | CBJ | V 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-10-18 | EDM | V 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 08:20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-18 | CGY | V 8-4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 05:31 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2026-10-13 | WPG | V 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 07:03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-12 | STL | V 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 06:15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-11 | VGK | V 8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 11:11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-10-07 | FLA | V 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 06:17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-10-06 | BUF | V 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 04:18 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-10-05 | TBL | V 7-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 09:46 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-10-01 | BOS | V 1-0 (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 05:08 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-01 | NSH | V 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 12:00 | 0 | 0 | 4 | 4 |
