SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.846
Matchs joués16
Moyenne de buts alloués4.80
Tirs reçus499
Arrêts422
Buts accordés77
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes0
Points0
Pénalités (PIM)2
Temps de jeu961:38
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | TOR | D 5-9 | 42 | 33 | 9 | 0,786 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:59 |
| 2026-11-08 | PHI | D 5-6 (P) | 28 | 22 | 6 | 0,786 | 5,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 64:00 |
| 2026-11-07 | ANA | V 6-4 | 22 | 18 | 4 | 0,818 | 4,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:42 |
| 2026-10-27 | NYI | D 1-6 | 37 | 31 | 6 | 0,838 | 6,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 58:58 |
| 2026-10-26 | DET | D 0-5 | 36 | 31 | 5 | 0,861 | 5,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:32 |
| 2026-10-21 | CAR | D 1-5 | 35 | 30 | 5 | 0,857 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-19 | TOR | D 2-3 | 30 | 27 | 3 | 90,001 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-18 | MIN | D 0-5 | 30 | 25 | 5 | 83,334 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-15 | LAK | D 1-6 | 27 | 21 | 6 | 77,778 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:46 |
| 2026-10-13 | UTA | D 2-4 | 41 | 37 | 4 | 90,244 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-13 | UTA | D 2-3 | 27 | 24 | 3 | 88,889 | 3,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:41 |
| 2026-10-11 | ANA | V 7-5 | 20 | 15 | 5 | 75,001 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-06 | SJS | V 6-3 | 29 | 26 | 3 | 89,656 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-02 | SEA | D 0-5 | 30 | 25 | 5 | 83,334 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-01 | VAN | V 4-2 | 38 | 36 | 2 | 94,737 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 60:00 |
| 2026-10-01 | VAN | D 3-6 | 27 | 21 | 6 | 77,778 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
