SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.880
Matchs joués16
Moyenne de buts alloués3.76
Tirs reçus399
Arrêts351
Buts accordés48
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes0
Points0
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu765:02
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | CBJ | V 6-1 | 22 | 21 | 1 | 0,955 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-03 | CHI | D 1-6 | 22 | 17 | 5 | 0,773 | 10,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 29:09 |
| 2026-11-02 | DET | D 4-5 | 24 | 20 | 4 | 0,833 | 7,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 33:42 |
| 2026-11-01 | NSH | D 1-5 | 30 | 25 | 5 | 0,833 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-27 | CGY | V 4-1 | 26 | 25 | 1 | 0,962 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-27 | NJD | D 3-5 | 42 | 37 | 5 | 0,881 | 5,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:52 |
| 2026-10-27 | NSH | D 2-3 (TB) | 33 | 31 | 2 | 0,939 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 64:59 |
| 2026-10-21 | TBL | D 3-4 | 33 | 29 | 4 | 0,879 | 4,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:46 |
| 2026-10-20 | PHI | D 3-4 | 28 | 24 | 4 | 85,715 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-19 | NJD | D 3-7 | 4 | 3 | 1 | 75,001 | 8,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 07:13 |
| 2026-10-12 | DAL | D 1-6 | 11 | 8 | 3 | 72,728 | 7,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 22:33 |
| 2026-10-06 | CGY | V 2-0 | 10 | 10 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-06 | WPG | V 2-1 | 36 | 35 | 1 | 97,223 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-05 | TOR | D 3-4 | 7 | 4 | 3 | 57,143 | 23,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 07:48 |
| 2026-10-02 | STL | D 2-5 | 43 | 38 | 5 | 88,373 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-09-30 | LAK | D 1-4 | 28 | 24 | 4 | 85,715 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
