Cap salarial
96,822,381 $
(7,177,619 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 90 | 5 ans | 9,000,000 | |
| 89 | 5 ans | 8,700,000 | |
| 89 | 4 ans | 8,500,000 | |
| 86 | 5 ans | 7,142,857 | |
| 85 | 3 ans | 7,000,000 | |
| 82 | 1 an | 5,625,000 | |
| 85 | 1 an | 4,900,000 | |
| 81 | 1 an | 1,600,000 | |
| 80 | 1 an | 1,450,000 | |
| 80 | 2 ans | 950,000 | |
| 78 | 1 an | 900,000 | |
| 80 | 1 an | 886,667 | |
| 80 | 1 an | 812,500 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 89 | 5 ans | 8,550,000 | |
| 86 | 5 ans | 7,142,857 | |
| 85 | Pas encore signé | 6,400,000 | |
| 83 | 7 ans | 6,250,000 | |
| 82 | 2 ans | 3,250,000 | |
| 81 | 1 an | 1,350,000 | |
| 78 | 1 an | 850,000 | |
| 78 | 1 an | 812,500 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 87 | 1 an | 2,200,000 | |
| 82 | 2 ans | 1,350,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 76 | 4 ans | 2,350,000 | |
| 78 | 2 ans | 972,500 | |
| 78 | 1 an | 812,500 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
