SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points10
Matchs joués19
Buts3
Passes7
Différentiel-1
Tirs39
Mises en échec14
Buts en supériorité1
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)2
Temps moyen22:43
Efficacité au tir7,7 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | UTA | D 1-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 00:00 | 23:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | DET | V 6-1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 00:00 | 20:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | NYR | D 0-3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 00:00 | 20:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | NJD | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 00:00 | 29:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | NSH | V 6-5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 00:00 | 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | DET | V 3-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 21:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | BOS | V 2-1 (P) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 27:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | MTL | D 3-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 20:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | VGK | V 6-2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 00:00 | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | CAR | V 4-3 (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 26:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | WPG | V 3-1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 00:00 | 21:18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | MIN | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 06:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | OTT | V 5-3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 23:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | NSH | D 3-4 (P) | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 02:00 | 27:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | CBJ | V 6-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | CHI | D 4-7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 22:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | SJS | D 1-5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 00:00 | 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | COL | V 5-2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 00:00 | 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | DAL | D 2-3 (TB) | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 00:00 | 32:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
