SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points11
Matchs joués17
Buts6
Passes5
Différentiel-1
Tirs56
Mises en échec15
Buts en supériorité2
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)0
Temps moyen20:09
Efficacité au tir10,7 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | CBJ | D 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 24:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | OTT | D 3-5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 00:00 | 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | SJS | V 4-3 (TB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | LAK | V 4-1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 20:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | ANA | V 6-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 00:00 | 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | PHI | V 6-1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 00:00 | 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | WSH | V 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 19:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | CGY | V 7-2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 00:00 | 23:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | WPG | D 3-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 00:00 | 18:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | WSH | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 00:00 | 23:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | PHI | D 3-5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 00:00 | 21:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | CHI | D 2-6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 00:00 | 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | VAN | D 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 21:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | MTL | D 4-8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | FLA | V 6-2 | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 | 00:00 | 16:59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | WSH | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | PHI | D 4-7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 22:29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
