SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points5
Matchs joués17
Buts0
Passes5
Différentiel-2
Tirs17
Mises en échec14
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)2
Temps moyen22:37
Efficacité au tir0,0 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | CBJ | D 0-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 00:00 | 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | OTT | D 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | SJS | V 4-3 (TB) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 20:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | LAK | V 4-1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 00:00 | 18:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | ANA | V 6-2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 00:00 | 21:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | PHI | V 6-1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 00:00 | 23:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | WSH | V 3-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | CGY | V 7-2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 00:00 | 19:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | WPG | D 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 25:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | WSH | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 00:00 | 23:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | PHI | D 3-5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 00:00 | 29:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | CHI | D 2-6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 02:00 | 24:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | VAN | D 2-5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 00:00 | 27:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | MTL | D 4-8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | FLA | V 6-2 | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 00:00 | 22:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | WSH | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 00:00 | 24:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | PHI | D 4-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 27:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
