SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points3
Matchs joués19
Buts1
Passes2
Différentiel-1
Tirs20
Mises en échec8
Buts en supériorité0
Buts en infériorité1
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)2
Temps moyen11:22
Efficacité au tir5,0 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | UTA | D 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | DET | V 6-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 06:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | NYR | D 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 08:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | NJD | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | NSH | V 6-5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | DET | V 3-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | BOS | V 2-1 (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | MTL | D 3-5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 11:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | VGK | V 6-2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 12:17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | CAR | V 4-3 (P) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | WPG | V 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 09:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | MIN | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 00:00 | 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | OTT | V 5-3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | NSH | D 3-4 (P) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 08:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | CBJ | V 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 08:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | CHI | D 4-7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | SJS | D 1-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | COL | V 5-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 02:00 | 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | DAL | D 2-3 (TB) | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
