SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.918
Matchs joués13
Moyenne de buts alloués2.13
Tirs reçus341
Arrêts313
Buts accordés28
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes1
Points1
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu787:06
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | WSH | V 8-3 | 28 | 25 | 3 | 0,893 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-03 | NYI | V 4-0 | 35 | 35 | 0 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:41 |
| 2026-11-01 | STL | V 4-2 | 32 | 30 | 2 | 0,938 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-28 | VGK | V 5-1 | 17 | 16 | 1 | 0,941 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:54 |
| 2026-10-28 | DAL | V 4-2 | 28 | 26 | 2 | 0,929 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-16 | NYR | D 1-2 (P) | 21 | 19 | 2 | 90,477 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 62:37 |
| 2026-10-13 | OTT | D 3-4 | 28 | 24 | 4 | 85,715 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-12 | DET | V 3-2 (P) | 23 | 21 | 2 | 91,305 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 64:54 |
| 2026-10-12 | WSH | D 2-4 | 25 | 21 | 4 | 84,001 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-07 | UTA | V 6-2 | 21 | 19 | 2 | 90,477 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-04 | VAN | D 2-4 | 23 | 19 | 4 | 82,609 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-03 | NYI | V 4-1 | 33 | 32 | 1 | 96,970 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-01 | PHI | V 5-1 | 27 | 26 | 1 | 96,297 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
