SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points18
Matchs joués20
Buts10
Passes8
Différentiel0
Tirs42
Mises en échec28
Buts en supériorité0
Buts en infériorité1
Mises au jeu gagnées122
Mises au jeu184
Pénalités (PIM)2
Temps moyen21:00
Efficacité au tir23,8 %
Efficacité aux mises au jeu66,3 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | TOR | D 5-9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 21:20 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 2026-11-08 | PHI | D 5-6 (P) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 00:00 | 21:06 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2026-11-07 | ANA | V 6-4 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 00:00 | 22:27 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 2026-11-05 | VAN | D 3-4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 25:31 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 2026-11-04 | NYR | D 3-7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 00:00 | 16:08 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2026-11-03 | NJD | D 2-6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 00:00 | 21:09 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2026-10-29 | CGY | V 7-2 | 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 00:00 | 22:12 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 2026-10-27 | NYI | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 00:00 | 20:58 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2026-10-26 | DET | D 0-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 00:00 | 23:15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-10-21 | CAR | D 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 17:39 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2026-10-19 | TOR | D 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 24:55 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2026-10-18 | MIN | D 0-5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 00:00 | 22:35 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2026-10-15 | LAK | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 00:00 | 21:48 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2026-10-13 | UTA | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 00:00 | 21:08 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 2026-10-13 | UTA | D 2-3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 20:13 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2026-10-11 | ANA | V 7-5 | 3 | 0 | 3 | +4 | 3 | 00:00 | 20:51 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| 2026-10-06 | SJS | V 6-3 | 2 | 2 | 4 | +3 | 1 | 00:00 | 24:12 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 2026-10-02 | SEA | D 0-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 02:00 | 14:31 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2026-10-01 | VAN | V 4-2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 18:55 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2026-10-01 | VAN | D 3-6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 5 | 00:00 | 19:26 | 0 | 0 | 7 | 10 |
